Oberflächenvergleichstabelle:
Oberflächenzeichen (DIN 3141) | Rauhigkeitsgrad | Mittenrauhwert Ra in µm |
Gemittelte Rauhtiefe Rz in µm |
|
Schruppbearbeitung |
∇ |
N12 | 50 | 180…220 |
N11 | 25 | 90…110 | ||
N10 | 12,5 | 46…57 | ||
Schlichtbearbeitung | ∇∇ | N9 | 6,3 | 23…32 |
N8 | 3,2 | 12…16 | ||
N7 | 1,6 | 5,9…8 | ||
Fleinschlichtbearb | ∇∇∇ | N6 | 0,8 | 3,0…4,8 |
N5 | 0,4 | 1,6…2,8 | ||
N4 | 0,2 | 1,0…1,8 | ||
Feinstschlichtbearb | ∇∇∇∇ | N3 | 0,1 | 0,8…1,1 |
N2 | 0,05 | 0,45…0,6 | ||
N1 | 0,025 | 0,22…0,3 |
Angaben ohne Gewähr!