Metrisches ISO-Regelgewinde

M Nenngröße mm Kernloch-Durchmesser mm
M M 1 0,75
M M 1,1 0,85
M M 1 0,75
M M 1,1 0,85
M M 1,2 0,95
M M 1,4 1,1
M M 1,6 1,25
M M 1,7 1,3
M M 1,8 1,45
M M 2 1,6
M M 2,2 1,75
M M 2,3 1,9
M M 2,5 2,05
M M 2,6 2,1
M M 3 2,5
M M 3,5 2,9
M M 4 3,3
M M 4,5 3,7
M M 5 4,2
M M 6 5,0
M M 7 6,0
M M 8 6,8
M M 9 7,8
M M 10 8,5
M M 11 9,5
M M 12 10,2
M M 14 12,0
M M 16 14,0
M M 18 15,5
M M 20 17,5
M M 22 19,5
M M 24 21,0
M M 27 24,0
M M 30 26,5
M M 33 29,5
M M 36 32,0
M M 39 35,0
M M 42 37,5
M M 48 43,0
M M 52 47,0
M M 56 50,5
M M 60 54,5
M M 64 58,0
M M 68 62,0

Angaben ohne Gewähr!

Unified Coarse-Gewinde (UNC)

UNC Nenngröße inch-P Kernloch-Durchmesser mm
UNC Nr. 1 – 64 1,55
UNC Nr. 2 – 56 1,85
UNC Nr. 3 – 48 2,10
UNC Nr. 4 – 40 2,35
UNC Nr. 5 – 40 2,65
UNC Nr. 6 – 32 2,85
UNC Nr. 8 – 32 3,50
UNC Nr. 10 – 24 3,90
UNC Nr. 12 – 24 4,50
UNC ¼ – 20 5,10
UNC 5/16 – 18 6,60
UNC 3/8 – 16 8,00
UNC 7/16 – 14 9,40
UNC ½ – 13 10,80
UNC 5/8 – 11 13,50
UNC ¾ – 10 16,50
UNC 7/8 – 9 19,50
UNC 1 – 8 22,30
UNC 1 1/8 – 7 22,30
UNC 1 ¼ – 7 25,00
UNC 1 3/8 – 6 28,00
UNC 1 ½ – 6 30,80
UNC 1 ¾ – 5 39,50
UNC 2 – 4 1/2 45,00

Alle Angaben ohne Gewähr!

Unified Fine-Gewinde (UNF)

UNF Nenngröße inch-P Kernloch-Durchmesser mm
UNF Nr. 0 – 80 1,25
UNF Nr. 1 – 72 1,55
UNF Nr. 2 – 64 1,85
UNF Nr. 3 – 56 2,15
UNF Nr. 4 – 48 2,40
UNF Nr. 5 – 44 2,70
UNF Nr. 6 – 40 2,95
UNF Nr. 8 – 36 3,50
UNF Nr. 10 – 32 4,10
UNF Nr. 12 – 28 4,60
UNF ¼ – 28 5,50
UNF 5/16 – 24 6,90
UNF 3/8 – 24 8,50
UNF 7/16 – 20 9,90
UNF ½ – 20 11,50
UNF 9/16 – 18 12,90
UNF 5/8 – 18 14,50
UNF ¾ – 16 17,50
UNF 7/8 – 14 20,40
UNF 1 – 12 23,25
UNF 1 1/8 – 12 26,50
UNF 1 ¼ – 12 29,50
UNF 1 3/8 – 12 32,75
UNF 1 ½ – 12 36,00

Alle Angaben ohne Gewähr!

Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228

G Nenngröße Kernloch-Durchmesser mm
G G 1/16 6,80
G G 1/8 8,80
G G ¼ 11,80
G G 3/8 15,25
G G ½ 19,00
G G 5/8 21,00
G G ¾ 24,50
G G 7/8 28,50
G G 1 30,75
G G 1 1/8 35,50
G G 1 ¼ 39,50
G G 1 3/8 41,90
G G 1 ½ 45,25
G G 1 ¾ 51,00
G G 2 57,00
G G 2 ¼ 63,10
G G 2 ½ 72,60
G G 2 ¾ 79,10
G G 3 85,50
G G 3 ¼ 91,50
G G 3 ½ 97,70

Angaben ohne Gewähr!

Stahlpanzer Rohrgewinde DIN 40430

Pg Nenngröße Kernloch-Durchmesser mm Kern-Durchmesser D1 max/mm
Pg Pg 7 11,40 11,43
Pg Pg 9 14,00 14,01
Pg Pg 11 17,25 17,41
Pg Pg 13,5 19,00 19,21
Pg Pg 16 21,25 21,31
Pg Pg 21 26,90 27,03
Pg Pg 29 35,50 35,73
Pg Pg 36 45,50 45,73
Pg Pg 42 52,50 52,73
Pg Pg 48 58,00 58,03

Angaben ohne Gewähr

Metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103

TR Nenngröße mm Steigung P mm Kernloch-Durchmesser mm Mutterkern-Durchmesser max/mm
TR 8 1,5 6,60 6,690
TR 10 1,5 8,60 8,690
TR 10 2 8,20 8,236
TR 10 3 7,50 7,500
TR 12 2 10,20 10,236
TR 12 3 9,25 9,315
TR 14 2 12,20 12,236
TR 14 3 11,25 11,315
TR 14 4 10,50 10,500
TR 16 4 12,25 12,375
TR 18 4 14,25 14,375
TR 20 4 16,25 16,375
TR 22 5 17,25 17,450
TR 24 5 19,25 19,450
TR 26 5 21,25 21,450
TR 28 5 23,25 23,450
TR 30 6 24,25 24,500
TR 32 6 26,25 26,500
TR 36 6 30,25 30,500
TR 38 7 31,50 31,560
TR 40 7 33,50 33,560
TR 44 7 37,50 37,560
TR 48 8 40,50 40,630
TR 50 8 42,50 42,630

Angaben ohne Gewähr

NPT Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde Kegel 1:16

Nenngröße Kernloch-Durchmesser zylindrisch mm Kernloch-Durchmesser konisch mm Einschneidtiefe mm Bohrtiefe min. mm
1/16 – 27 6,15 6,39 9,29 10,7
1/8 – 27 8,40 8,74 9,32 10,8
¼ – 18 11,10 11,36 13,52 15,6
3/8 – 18 14,30 14,80 13,83 16,0
½ – 14 17,90 18,32 18,07 20,8
¾ – 14 23,30 23,67 18,55 21,3
1 – 11,5 29,00 29,69 22,29 25,6
1 ¼ – 11,5 37,70 38,45 22,80 26,1
1 ½ – 11,5 43,70 44,52 22,80 26,1
2 – 11,5 55,60 56,56 23,20 26,5
2 ½ – 8,0 66,30 67,62 31,57 36,3
3 – 8,0 82,30 83,52 33,74 38,5

 

Angaben ohne Gewähr!