Metrisches ISO-Regelgewinde
M | Nenngröße mm | Kernloch-Durchmesser mm |
M | M 1 | 0,75 |
M | M 1,1 | 0,85 |
M | M 1 | 0,75 |
M | M 1,1 | 0,85 |
M | M 1,2 | 0,95 |
M | M 1,4 | 1,1 |
M | M 1,6 | 1,25 |
M | M 1,7 | 1,3 |
M | M 1,8 | 1,45 |
M | M 2 | 1,6 |
M | M 2,2 | 1,75 |
M | M 2,3 | 1,9 |
M | M 2,5 | 2,05 |
M | M 2,6 | 2,1 |
M | M 3 | 2,5 |
M | M 3,5 | 2,9 |
M | M 4 | 3,3 |
M | M 4,5 | 3,7 |
M | M 5 | 4,2 |
M | M 6 | 5,0 |
M | M 7 | 6,0 |
M | M 8 | 6,8 |
M | M 9 | 7,8 |
M | M 10 | 8,5 |
M | M 11 | 9,5 |
M | M 12 | 10,2 |
M | M 14 | 12,0 |
M | M 16 | 14,0 |
M | M 18 | 15,5 |
M | M 20 | 17,5 |
M | M 22 | 19,5 |
M | M 24 | 21,0 |
M | M 27 | 24,0 |
M | M 30 | 26,5 |
M | M 33 | 29,5 |
M | M 36 | 32,0 |
M | M 39 | 35,0 |
M | M 42 | 37,5 |
M | M 48 | 43,0 |
M | M 52 | 47,0 |
M | M 56 | 50,5 |
M | M 60 | 54,5 |
M | M 64 | 58,0 |
M | M 68 | 62,0 |
Angaben ohne Gewähr!